Endpoint que os dados de ocorrências. Este é o endpoint principal da aplicação.
Endereço:
GET
/occurrences
Definições
GET
/occurrences/definitions
Retorno (Definições):
[
"id_ocorrencia",
"local_ocorrencia",
"latitude_ocorrencia",
"longitude_ocorrencia",
"data_ocorrencia",
"hora_ocorrencia",
"presen_agen_segur_ocorrencia",
"qtd_morto_civil_ocorrencia",
"qtd_morto_agen_segur_ocorrencia",
"qtd_ferido_civil_ocorrencia",
"qtd_ferido_agen_segur_ocorrencia",
"estado_id",
"cidade_id",
"nome_cidade",
"cod_ibge_cidade",
"gentilico_cidade",
"populacao_cidade",
"area_cidade",
"densidade_demo_cidade",
"nome_estado",
"uf_estado",
"cod_ibge_estado",
"homem_qtd_mortos_oc",
"homem_qtd_feridos_oc",
"mulher_qtd_mortos_oc",
"mulher_qtd_feridos_oc",
"chacina_oc",
"chacina_qtd_mortos_oc",
"chacina_unidades_policiais_oc",
"ag_seguranca_vitima_oc",
"ag_seguranca_mortos_status_oc",
"ag_seguranca_feridos_status_oc",
"bala_perdida_oc",
"bala_perdida_qtd_mortos_oc",
"bala_perdida_qtd_feridos_oc",
"interior_residencia_oc",
"interior_residencia_qtd_mortos_oc",
"interior_residencia_qtd_feridos_oc",
"imediacao_ensino_oc",
"imediacao_ensino_qtd_mortos_oc",
"imediacao_ensino_qtd_feridos_oc",
"vitima_crianca_oc",
"vitima_crianca_qtd_mortos_oc",
"info_adicional_crianca_morta_oc",
"vitima_crianca_qtd_feridos_oc",
"info_adicional_crianca_ferida_oc",
"vitima_adolescente_oc",
"vitima_adolescente_qtd_mortos_oc",
"info_adicional_adolescente_morto_oc",
"vitima_adolescente_qtd_feridos_oc",
"info_adicional_adolescente_ferido_oc",
"vitima_idoso_oc",
"vitima_idoso_qtd_mortos_oc",
"info_adicional_idoso_morto_oc",
"vitima_idoso_qtd_feridos_oc",
"info_adicional_idoso_ferido_oc",
"informacao_transporte_oc",
"descricao_transporte_interrompido_oc",
"data_interrupcao_transporte_oc",
"data_liberacao_transporte_oc",
"informacao_via_oc",
"descricao_via_interrompida_oc",
"data_interrupcao_via_oc",
"data_liberacao_via_oc",
"outros_recortes",
"motivo_principal",
"motivo_complementar"
]
Retorno do endpoint:
[
{
"id_ocorrencia": 12761,
"local_ocorrencia": "Caetés III, Abreu e Lima - PE, Brasil",
"latitude_ocorrencia": -7.9131728,
"longitude_ocorrencia": -34.9103088,
"data_ocorrencia": "2018-04-03 00:00:00",
"hora_ocorrencia": "0:00:00",
"presen_agen_segur_ocorrencia": 0,
"qtd_morto_civil_ocorrencia": 1,
"qtd_morto_agen_segur_ocorrencia": 0,
"qtd_ferido_civil_ocorrencia": 0,
"qtd_ferido_agen_segur_ocorrencia": 0,
"estado_id": 17,
"cidade_id": 3185,
"nome_cidade": "Abreu e Lima",
"cod_ibge_cidade": 2600054,
"gentilico_cidade": "abreu-limense",
"populacao_cidade": 94429,
"area_cidade": 12619,
"densidade_demo_cidade": "748.30",
"nome_estado": "Pernambuco",
"uf_estado": "PE",
"cod_ibge_estado": 26,
"homem_qtd_mortos_oc": 1,
"homem_qtd_feridos_oc": 0,
"mulher_qtd_mortos_oc": 0,
"mulher_qtd_feridos_oc": 0,
"chacina_oc": null,
"chacina_qtd_mortos_oc": null,
"chacina_unidades_policiais_oc": null,
"ag_seguranca_vitima_oc": null,
"ag_seguranca_mortos_status_oc": null,
"ag_seguranca_feridos_status_oc": null,
"bala_perdida_oc": null,
"bala_perdida_qtd_mortos_oc": null,
"bala_perdida_qtd_feridos_oc": null,
"interior_residencia_oc": null,
"interior_residencia_qtd_mortos_oc": null,
"interior_residencia_qtd_feridos_oc": null,
"imediacao_ensino_oc": null,
"imediacao_ensino_qtd_mortos_oc": null,
"imediacao_ensino_qtd_feridos_oc": null,
"vitima_crianca_oc": null,
"vitima_crianca_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_crianca_morta_oc": null,
"vitima_crianca_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_crianca_ferida_oc": null,
"vitima_adolescente_oc": null,
"vitima_adolescente_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_adolescente_morto_oc": null,
"vitima_adolescente_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_adolescente_ferido_oc": null,
"vitima_idoso_oc": null,
"vitima_idoso_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_idoso_morto_oc": null,
"vitima_idoso_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_idoso_ferido_oc": null,
"informacao_transporte_oc": null,
"descricao_transporte_interrompido_oc": null,
"data_interrupcao_transporte_oc": null,
"data_liberacao_transporte_oc": null,
"informacao_via_oc": null,
"descricao_via_interrompida_oc": null,
"data_interrupcao_via_oc": null,
"data_liberacao_via_oc": null,
"outros_recortes": null,
"motivo_principal": "Homicídio\/Tentativa",
"motivo_complementar": null
},
{
"id_ocorrencia": 13008,
"local_ocorrencia": "Desterro, Abreu e Lima",
"latitude_ocorrencia": -7.8910661,
"longitude_ocorrencia": -34.9076516,
"data_ocorrencia": "2018-04-10 00:00:00",
"hora_ocorrencia": "0:00:00",
"presen_agen_segur_ocorrencia": 1,
"qtd_morto_civil_ocorrencia": 0,
"qtd_morto_agen_segur_ocorrencia": 1,
"qtd_ferido_civil_ocorrencia": 0,
"qtd_ferido_agen_segur_ocorrencia": 0,
"estado_id": 17,
"cidade_id": 3185,
"nome_cidade": "Abreu e Lima",
"cod_ibge_cidade": 2600054,
"gentilico_cidade": "abreu-limense",
"populacao_cidade": 94429,
"area_cidade": 12619,
"densidade_demo_cidade": "748.30",
"nome_estado": "Pernambuco",
"uf_estado": "PE",
"cod_ibge_estado": 26,
"homem_qtd_mortos_oc": 1,
"homem_qtd_feridos_oc": 0,
"mulher_qtd_mortos_oc": 0,
"mulher_qtd_feridos_oc": 0,
"chacina_oc": null,
"chacina_qtd_mortos_oc": null,
"chacina_unidades_policiais_oc": null,
"ag_seguranca_vitima_oc": 1,
"ag_seguranca_mortos_status_oc": "Fora de serviço",
"ag_seguranca_feridos_status_oc": null,
"bala_perdida_oc": null,
"bala_perdida_qtd_mortos_oc": null,
"bala_perdida_qtd_feridos_oc": null,
"interior_residencia_oc": null,
"interior_residencia_qtd_mortos_oc": null,
"interior_residencia_qtd_feridos_oc": null,
"imediacao_ensino_oc": null,
"imediacao_ensino_qtd_mortos_oc": null,
"imediacao_ensino_qtd_feridos_oc": null,
"vitima_crianca_oc": null,
"vitima_crianca_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_crianca_morta_oc": null,
"vitima_crianca_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_crianca_ferida_oc": null,
"vitima_adolescente_oc": null,
"vitima_adolescente_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_adolescente_morto_oc": null,
"vitima_adolescente_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_adolescente_ferido_oc": null,
"vitima_idoso_oc": null,
"vitima_idoso_qtd_mortos_oc": null,
"info_adicional_idoso_morto_oc": null,
"vitima_idoso_qtd_feridos_oc": null,
"info_adicional_idoso_ferido_oc": null,
"informacao_transporte_oc": null,
"descricao_transporte_interrompido_oc": null,
"data_interrupcao_transporte_oc": null,
"data_liberacao_transporte_oc": null,
"informacao_via_oc": null,
"descricao_via_interrompida_oc": null,
"data_interrupcao_via_oc": null,
"data_liberacao_via_oc": null,
"outros_recortes": null,
"motivo_principal": "Execução",
"motivo_complementar": null
}
]
Abaixo o que cada coluna representa
Coluna | Valor |
---|---|
id_ocorrencia | Id do registro |
local_ocorrencia | Endereço da Ocorrência |
latitude_ocorrencia | Latitude da Ocorrência |
longitude_ocorrencia | Longitude da Ocorrência |
data_ocorrencia | Data da Ocorrência |
hora_ocorrencia | Hora da Ocorrência |
presen_agen_segur_ocorrencia | Presença de agente de segurança. Ver Presença de Agente de Segurança |
qtd_morto_civil_ocorrencia | Quantidade de civis mortos na ocorrência |
qtd_morto_agen_segur_ocorrencia | Quantidade de agentes de segurança mortos na ocorrência |
qtd_ferido_civil_ocorrencia | Quantidade de civis feridos na ocorrência |
qtd_ferido_agen_segur_ocorrencia | Quantidade de agentes de segurança feridos na ocorrência |
estado_id | Identificação do estado (para filtro) |
cidade_id | Identificação da cidade (para filtro) |
nome_cidade | Nome da cidade |
cod_ibge_cidade | Código da cidade |
gentilico_cidade | Gentílico da cidade |
populacao_cidade | População da cidade |
area_cidade | Área da cidade |
densidade_demo_cidade | Densidade demográfica da cidade |
nome_estado | Nome do estado |
uf_estado | Acrônimo do estado |
cod_ibge_estado | Código do estado |
homem_qtd_mortos_oc | Quantidade de homens mortos |
homem_qtd_feridos_oc | Quantidade de homens feridos |
mulher_qtd_mortos_oc | Quantidade de mulheres mortas |
mulher_qtd_feridos_oc | Quantidade de mulheres feridas |
chacina_oc | Indicador se ocorrência está relacionada a caso de chacina |
chacina_qtd_mortos_oc | Quantidade de civis mortos na chacina |
chacina_unidades_policiais_oc | Unidades policiais envolvidas na ocorrência da chacina (quando houver) |
ag_seguranca_vitima_oc | Indicador de agentes de segurança baleados |
ag_seguranca_mortos_status_oc | Indicador se a vítima estava em serviço, fora de serviço ou aposentada/exonerada |
ag_seguranca_feridos_status_oc | Indicador se a vítima estava em serviço, fora de serviço ou aposentada/exonerada |
bala_perdida_oc | Indicador se ocorrência está relacionada a caso de bala perdida |
bala_perdida_qtd_mortos_oc | Quantidade de pessoas mortas por bala perdida |
bala_perdida_qtd_feridos_oc | Quantidade de pessoas feridas por bala perdida |
interior_residencia_oc | Indicador de disparos de arma de fogo dentro de residências ou quintais. Ou ainda registros de tiros fora de residências, mas que atinjam o interior das mesmas. |
interior_residencia_qtd_mortos_oc | Quantidade de pessoas mortas por arma de fogo dentro de residências |
interior_residencia_qtd_feridos_oc | Quantidade de pessoas feridas por arma de fogo dentro de residências |
imediacao_ensino_oc | Indicador de disparos de arma de fogo dentro de unidades de ensino (creches, escolas e universidades), ou nas suas imediações. |
imediacao_ensino_qtd_mortos_oc | Quantidade de pessoas mortas em unidades de ensino ou no seu entorno |
imediacao_ensino_qtd_feridos_oc | Quantidade de pessoas feridas em unidades de ensino ou no seu entorno |
vitima_crianca_oc | Indicador da existência de crianças (0 a 12 anos incompletos), entre os baleados |
vitima_crianca_qtd_mortos_oc | Quantidade de crianças mortas |
info_adicional_crianca_morta_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
vitima_crianca_qtd_feridos_oc | Quantidade de crianças feridas |
info_adicional_crianca_ferida_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
vitima_adolescente_oc | Indicador da existência de adolescentes (12 a 18 anos incompletos), entre os baleados |
vitima_adolescente_qtd_mortos_oc | Quantidade de adolescentes mortos |
info_adicional_adolescente_morto_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
vitima_adolescente_qtd_feridos_oc | Quantidade de adolescentes feridos |
info_adicional_adolescente_ferido_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
vitima_idoso_oc | Indicador da existência de idosos (a partir de 60 anos), entre os baleados |
vitima_idoso_qtd_mortos_oc | Quantidade de idosos mortos |
info_adicional_idoso_morto_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
vitima_idoso_qtd_feridos_oc | Quantidade de idosos feridos |
info_adicional_idoso_ferido_oc | Indicador de características adicionais da ocasião em que a vítima foi alvejada |
informacao_transporte_oc | Indicador de interrupção ou suspensão parcial da circulação de serviços de transporte |
descricao_transporte_interrompido_oc | Nome do meio de transporte interrompido e ramal (quando cabível) |
data_interrupcao_transporte_oc | Horário de interrupção |
data_liberacao_transporte_oc | Horário de liberação |
informacao_via_oc | Indicador de interrupção ou suspensão parcial da circulação em vias públicaso |
descricao_via_interrompida_oc | Nome da via pública interrompida |
data_interrupcao_via_oc | Horário de interrupção |
data_liberacao_via_oc | Horário de liberação |
outros_recortes | lista de classificações de casos acompanhados pela equipe que não possuem campos específicos, chamados internamente de recortes |
motivo_principal | motivo provável dos tiros - baseados em informações de imprensa, polícia ou fontes confiáveis (ver tabela) |
motivo_complementar | motivo provável dos tiros (caso haja mais de um) - baseados em informações de imprensa, polícia ou fontes confiáveis (ver tabela) |
Presença de Agentes: Situações em que são percebidas a presença de agentes de segurança durante o tiroteio/disparo. Exemplo: Operação, Ação, Assalto a agentes etc
Agentes de segurança incluem policiais civis, militares, federais, guardas municipais, agentes penitenciários, bombeiros e militares das forças armadas - na ativa, na reserva e reformados
Motivo | Descrição | Observações com relação à combinação de motivos |
---|---|---|
Ação policial | Ações de rotina. Incluem abordagens, rondas, patrulhamento, blitz, etc. | - |
Operações | Ações policiais não rotineiras, planejadas. Geralmente incluem mais de uma unidade policial. Sempre que houver participação de grupos especializados, p.ex: BOPE, Choque, Core, BAC, Gat, etc. Sempre que houver participação das FFAA | - |
Perseguição | Situações de perseguição com tiros entre veículos motorizados | Este tipo aparece no motivo complementar, quando estiver detalhado algum tipo de ação anterior que resultou em perseguição Exemplos: Tentativa/Roubo + perseguição - quando uma tentativa de roubo resulta em perseguição entre 2 ou mais carros;Ação Policial + perseguição - quando assaltantes fogem de policiais que estão em patrulhamento ou que fizeram cerco a suspeitos, gerando perseguição. |
Confronto | troca de tiros envolvendo policiais. Importante ter convicção que houve de fato confronto entre duas partes. Muitas matérias aparecem confronto sem muitas informações, nesse caso eu não classificamos | Este tipo é SÓ APARECE no motivo complementar, indicando que o confronto decorreu de outras ações, como "ação policial", "operação" e "ataque a agentes de segurança". |
Ataque a agentes de segurança | quando a notícia indicar que houve ataque a agentes de segurança no exercício da função - ou chegando no trabalho (quem começou a ação foram outros que não a polícia) | Geralmente aparece no motivo complementar, seguida de ação policial (policiais realizando patrulhamento) ou operação. Mas o inverso pode acontecer em casos de operações por conta de ataques a agentes de segurança, por exemplo. Aparece também como motivo principal quando a matéria deixar claro que os policiais estavam parados, como por exemplo em bases policiais. |
Arrastão | assaltos, ou tentativa de assalto coletivas. Selecionados pela nomenclatura dada na matéria | - |
Tentativa/roubo | qualquer roubo, ou tentativa de, que não inclua cargas ou bancos. | Exemplos: tentativa/roubo + confronto – quando há reação de policiais com troca de tiros envolvendo criminosos no local; tentativa/roubo + perseguição - quando os criminosos forem interrompidos pela polícia e houver perseguição com confronto para além do local do assalto;tentativa/roubo + ação policial OU operação - geralmente aparecem combinados em casos de roubo de carga, quando a polícia organiza ações/operações específicas para tentar resgatar a carga que havia sido roubada em outro local |
Tentativa/roubo de cargas | roubo ou tentativa de roubo de cargas (inclui carro forte) | |
Tentativa/roubo a banco | roubo ou tentativa de roubo a bancos | |
Ataque a civis | Ataque a estebelecimentos civis como lojas, bares, pontos de ônibus, etc. | Geralmente aparece como motivo principal. Mas pode aparecer como motivo complementar também em casos de homicídio, execução ou guerra (ver definição abaixo) que se enquadrem na definição. |
Homicídio/Tentativa | qualquer morte ou tentativa de matar alguém em que a notícia não deixe explícito que foi execução, chacina ou suicídio. Usado quando há informações de que o motivo dos disparos é matar. | - |
Execução | mortes em que a notícia deixar claro o viés de execução, ou em que houver multiplicidade de tiros na direção da vítima, caracterizando dinâmica de execução. Precisa estar associado a uma morte. | - |
Suicídio | Disparos de arma de fogo com a intenção de tirar a própria vida do autor dos disparos. | Aparece como motivo complementar se a notícia for de homicídio sucedido de suicídio |
Briga | Brigas que resultam em disparos de arma de fogo | Muitas vezes vem acompanhado de homicídio. Nesse caso o homicídio virá como motivo complementar, porque ele é resultado e não o motivo principal |
Guerra | confronto entre facções e/ou milícia – sem agentes de segurança em serviço.Termo utilizado para facilitar a categorização | guerra + confronto - quando um conflito entre facções criminosas termina com intervenção da policia envolvendo troca de tiros. |
Tiros a esmo | pessoas que passaram atirando sem direção, tiros pro alto, jogo de futebol, comemoração de aniversário ...etc. | - |
rebelião | tiros em presídios envolvendo brigas, assassinatos, rebeliões ou fugas. | - |
tortura | disparos de arma de fogo com a intenção de torturar (infligir dor) a vítima | - |
Disparo acidental | tiros acidentais, como por exemplo crianças brincando com armas | - |
Sequestro | Casos de pessoas privadas de liberdade | sequestro + confronto - quando policiais são envolvidos na ocorrência para liberar o refém e há troca de tiros; sequestro + perseguição - quando há perseguição com troca de tiros entre policiais e suspeitos do sequestro |
Não identificado | motivo não identificado | - |
Categorias | Definição | Fonte Externa |
---|---|---|
Criança | 0 a 12 anos INCOMPLETOS (11 anos e 364 dias) | Unicef |
Adolescente | 12 a 18 anos INCOMPLETOS (17 anos e 364 dias) | Unicef |
Idoso | a partir de 60 anos | Estatuto do Idoso |
Mulher | definição de gênero baseada na escolha da pessoa. Incluiu mulheres trans | - |
Homem | definição de gênero baseada na escolha da pessoa. Incluiu homens trans | - |
Chacina | 03 ou mais mortos civis numa mesma situação. Aqui há margem para interpretação. Casos consecutivos em um bairro, por exemplo, podem ser caracterizados como chacina dependendo se a situação apontar para uma dinâmica de assassinatos coletivos com mesma motivação. Nesse caso, todos os registros serão marcados como chacina, mesmo que um ou mais deles individualmente não somem 03 vítimas. | SSP/SP |
Agente de segurança | utilizado apenas para agentes de segurança do Estado (PM, PC, Guardas Municipais, Bombeiros, Agentes Penitenciários, PF, PRF, FFAA e programa segurança presente) - em serviço, fora de serviço, aposentados e exonerados | - |
Presença de agente de segurança | Situações em que são percebidas a presença de agentes de segurança durante o tiroteio/disparo, seja em serviço ou fora de serviço. Exemplo: Operação, Ação, Assalto a agentes etc | - |
Bala perdida | Quando pessoas, animais ou objetos, que não tinham nenhuma participação ou influência sobre o evento no qual houve disparo de arma de fogo, são, no entanto, atingidas por projétil. | - |
Residências | Indicador de disparos de arma de fogo dentro de residências ou quintais. Ou ainda registros de tiros fora de residências, mas que atinjam o interior das mesmas. | - |
Animais | Quando algum animal é vítima de arma de fogo. A espécie de animal é especificada no campo de "observações" | - |
Bar | Disparos de arma de fogo no interior ou que atinjam qualquer espaço comercial privado onde as pessoas se reúnam para beber | - |
Ex-detento | Recorte utilizado para identificar pessoas que já foram submetidas a medidas de restrição de liberdade, mas não se encontram mais em regime fechado. É um recorte amplo e nome escolhido foi utilizado para simplificar. Inclui adultos e adolescentes (medidas sócio-educativas) que se encontram nas seguintes situações: (i) em regime semi-aberto, (ii) em regime de liberdade condicional, (iii) pena cumrpida (ex-detentos), (iv) pessoas que foram presas provisoriamente e aguardam julgamento em liberdade, (v) pessoas que foram presas temporária ou provisioriamente mas já estão em liberdade, (vi) pessoas que a reportagem indica que ""tiveram passagem pela polícia"". OBS: Utilizado apenas em Pernambuco, onde essa informação é recorrentemente veiculada nos meios de comunciação | - |
Feminicídio | Mulheres que foram assassinadas, ou sofreram tentativas de assassinato, em razão da condição de mulher. Incluem, mas não se limitam a casos de violência doméstica. É importante haver indicídios de crime de ódio. IMPORTANTE: nem toda morte de mulher será feminicídio e nem todo registro de feminicídio têm necessariamente vítimas baleadas (existem casos em que os tiros não acertam a mulher, por exemplo). | - |
Indo/voltando de unidades de ensino | Utilizado para alunos que estejam a caminho ou retornando de unidades de ensino, incluindo creches, escolas e universidades. | - |
Motorista de Aplicativo | A vítima deve ser o motorista de aplicativo, qualquer aplicativo. Não é utilizado para casos em que o motorista seja o autor dos disparos. | - |
Passou Atirando | Situação em que ocupantes de veículos motorizados (carro, moto, kombi, van etc.) passam atirando contra um grupo de pessoas ou uma pessoa só. Não caracteriza como "passou atirando": se os atiradores descem/saem do veículo antes de realizar os disparos; ou quando os atiradores abordam a(s) vítima(s) e, numa possível fuga, iniciam perseguição realizando disparos. | - |
Político | Utilizado quando há políticos vítimas de disparos de arma de fogo (tenham eles sido baleados ou não - atentados mal sucedidos contam). Entenda-se por políticos: (i) pessoas que estão em cargos eletivos; (ii) pessoas que já tiveram cargos eletivos; (iii) pessoas que já concorreram a cargos eletivos mas não ganharam; (iv) pré-candidatos e candidatos a cargos eletivos; (v) assessores ou pessoas que ocupam cargos de confiança de políticos eleitos; (vi) cabos eleitorais declarados. | - |
Presídios | Tiros dentro de unidades carcerárias (prisões, presídios e cadeias), com ou sem vítimas | - |
Shopping | Tiros em estabelecimentos comerciais do tipo Shopping Center. | - |
Tiroteios | Contínuos Tiroteios que tem 2 horas ou mais de duração, onde os tiros num mesmo local acontecem em um intervalo inferior a 30 minutos. | - |
Vendedor Ambulante | Trabalhadores informais que comercializem produtos diversos nas ruas. | - |
Filtrando por vários estados:
Filtrando campos:
Filtrando por data: